Listen nedenfor viser nummerering for de enkelte pakkeforløp kreft. Noen pakkeforløp kreft inkluderer flere kreftsykdomsområder. Disse kreftsykdommene har ikke egen nummerering da de i forhold til registreringen inkluderes i ovenfor nevnte pakkeforløp for kreftområdet.
| Nummer | Pakkeforløp |
|---|---|
| A01 | Brystkreft |
| A02 | Hode- halskreft |
| A03 | Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)* |
| A04 | Myelomatose |
| A05 | Akutt leukemi* |
| A06 | Lymfomer |
| A07 | Bukspyttkjertelkreft |
| A12 | Tykk- og endetarmskreft |
| A14 | Blærekreft |
| A15 | Nyrekreft |
| A16 | Prostatakreft |
| A17 | Peniskreft |
| A18 | Testikkelkreft |
| A20 | Livmorkreft (endometrie) |
| A21 | Eggstokkreft (ovarial) |
| A22 | Livmorhalskreft (cervix) |
| A23 | Hjernekreft |
| A26 | Lungekreft |
| A30 | Kreft hos barn |
| A32 | Kreft i spiserør og magesekk |
| A34 | Primær leverkreft (HCC) |
| A36 | Sarkom |
| A37 | Skjoldbruskkjertelkreft |
| A38 | Malignt melanom |
| A39 | Nevroendokrine svulster |
| A40 | Galleveiskreft |
*Pakkeforløp for Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) og Akutt leukemi ble fjernet med virkning fra 01.05.21