
Kilde: KS. Kommunesektorens arbeidsgivermonitor. Se tabell 7 for bakgrunnstallene.
| 2017 | 2019 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Meget utfordrende | 4 | 4 | 5 |
| Ganske utfordrende | 25 | 30 | 19 |
| Litt utfordrende | 63 | 72 | 63 |
| Ikke utfordrende | 102 | 98 | 73 |
| Vet ikke | 22 | 16 | 21 |
| Totalt | 216 | 220 | 181 |
Kilde: KS. Kommunesektorens arbeidsgivermonitor.