
Kilde: KS. Kommunesektorens arbeidsgivermonitor. Se tabell 6 for bakgrunnstallene
| 2017 | 2019 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Meget utfordrende | 5 | 7 | 5 |
| Ganske utfordrende | 20 | 27 | 19 |
| Litt utfordrende | 61 | 71 | 59 |
| Ikke utfordrende | 89 | 78 | 69 |
| Vet ikke | 41 | 37 | 29 |
| Totalt | 216 | 220 | 181 |
Kilde: KS. Kommunesektorens arbeidsgivermonitor.