Primærtumor (T)1
| TX | Primærtumor kan ikke vurderes |
| T0 | Primærtumor ikke påvisbar. |
| T1 | Intrathyroidal tumor ≤2 cm største diameter |
| T1a | Intrathyroidal tumor ≤1 cm største diameter |
| T1b | Intrathyroidal tumor >1 cm (men ≤2 cm) største diameter |
| T2 | Intrathyroidal tumor >2 cm men ≤4 cm største diameter |
| T3 | Intrathyroidal tumor >4 cm største diameter eller tumor med minimal ekstrathyroidal vekst (for eksempel innvekst i musculus sternothyroideus eller perithyroidalt bløtvev) |
| T4a | Ekstrathyroidal tumor med innvekst i subkutant bløtvev, larynx, trachea, øsofagus eller nervus recurrens |
| T4b | Ekstrathyroidal tumor med innvekst i fascia prevertebralis eller arteria carotis eller store mediastinale kar |
1 Multifocale cancere av alle histologiske typer skal betegnes (m) – største diameter bestemmer T klassifikasjon, for eksempel T2m.
Alle anaplastiske carcinomer klassifiseres som T4 tumores
| T4a | (kun anaplastisk carcinom) Tumor (uansett størrelse) begrenset til thyreoidea |
| T4b | (kun anaplastisk carcinom) Tumor med utstrekning forbi thyreoidea kapselen |
Regionale lymfeknuter (N)
| NX | Regionale lymfeknuter kan ikke vurderes |
| N0 | Ingen regionale lymfeknutemetastaser |
| N1 | Regionale lymfeknutemetastaser |
| N1a | Sentrale lymfeknutemetastaser (nivå VI (pretracheale, paratracheale, prelaryngeale lymfeknuter)) |
| N1b | Metastaser i andre unilaterale, bilaterale eller kontralaterale cervicale (nivå I, II, III, IV eller V) eller retropharyngeale eller lymfeknuter i øvre mediastinum (nivå VII) |
Fjernmetastaser (M)
| M0 | Ingen fjernmetastaser |
| M1 | Fjernmetastaser |
Tumorstadier
| Stadium | T | N | M |
| Differensiert (papillært eller follikulært) thyroideacarcinom | |||
| Alder <45 år | |||
| I | Alle T | Alle N | M0 |
| II | Alle T | Alle N | M1 |
| Alder ≥45 år | |||
| I | T1 | N0 | M0 |
| II | T2 | N0 | M0 |
| III | T3 | N0 | M0 |
|
| T1–3 | N1a | M0 |
| IVa | T1–3 | N1b | M0 |
|
| T4a | N0, N1a-b | M0 |
| IVb | T4b | Alle N | M0 |
| IVc | Alle T | Alle N | M1 |
| Medullær thyroideacarcinom | |||
| I | T1 | N0 | M0 |
| II | T2–3 | N0 | M0 |
| III | T1–3 | N1a | M0 |
| IVA | T1–3 | N1b | M0 |
|
| T4a | Alle N | M0 |
| IVB | T4b | Alle N | M0 |
| IVC | (Hver) Alle T | Alle N | M1 |
| Anaplastisk thyroideacarcinom | |||
| IVA | T4a | Alle N | M0 |
| IVB | T4b | Alle N | M0 |
| IVC | Alle T | Alle N | M1 |
Resttumor klassifikasjon (R)
RX Tilstedeværelse av resttumor kan ikke vurderes
R0 Ingen resttumor
R1 Mikroskopisk resttumor
R2 Makroskopisk resttumor