Plateepitelkarsinom
| STADIUM | T | N | M |
|---|---|---|---|
| 0 | Tis | N0 | M0 |
| I | T1 | N0, N1 | M0 |
| II | T2 | N0, N1 | M0 |
| T3 | N0 | M0 | |
| III | T3 | N1 | M0 |
| Any T | N2 | M0 | |
| IVA | T4a, T4b | N0, N1, N2 | M0 |
| Any T | N3 | M0 | |
| IVB | Any T | Any N | M1 |
Adenokarsinom
| STADIUM | T | N | M |
|---|---|---|---|
| 0 | Tis | N0 | M0 |
| I | T1 | N0 | M0 |
| IIA | T1 | N1 | M0 |
| IIB | T2 | N0 | M0 |
| III | T2 | N1 | M0 |
| T3, T4a | N0, N1 | M0 | |
| IVA | T1-T4a | N2 | M0 |
| T4b | N0, N1, N2 | M0 | |
| Any T | N3 | M0 | |
| IVB | Any T | Any N | M1 |
Patologisk TNM-stadium
Plateepitelkarsinom
| STADIUM | T | N | M | GRAD | Tumorlokalisasjon |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tis (HGD) | N0 | M0 | 1, X | Any |
| IA | T1 | N0 | M0 | 1, X | Any |
| IB | T1 | N0 | M0 | 2–3 | Any |
| T2–3 | N0 | M0 | 1, X | Lower, X | |
| IIA | T2–3 | N0 | M0 | 1, X | Upper, middle |
| T2–3 | N0 | M0 | 2–3 | Lower, X | |
| IIB | T2–3 | N0 | M0 | 2–3 | Upper, middle |
| T1–2 | N1 | M0 | Any | Any | |
| IIIA | T1–2 | N2 | M0 | Any | Any |
| T3 | N1 | M0 | Any | Any | |
| T4a | N0 | M0 | Any | Any | |
| IIIB | T3 | N2 | M0 | Any | Any |
| IIIC | T4a | N1–2 | M0 | Any | Any |
| T4b | Any | M0 | Any | Any | |
| Any | N3 | M0 | Any | Any | |
| IV | Any | Any | M1 | Any | Any |
Adenokarsinom
| STADIUM | T | N | M | GRAD |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Tis (HGD) | N0 | M0 | 1, X |
| IA | T1 | N0 | M0 | 1–2, X |
| IB | T1 | N0 | M0 | 3 |
| T2 | N0 | M0 | 1–2, X | |
| IIA | T2 | N0 | M0 | 3 |
| IIB | T3 | N0 | M0 | Any |
| T1–2 | N1 | M0 | Any | |
| IIIA | T1–2 | N2 | M0 | Any |
| T3 | N1 | M0 | Any | |
| T4a | N0 | M0 | Any | |
| 0IIIB | T3 | N2 | M0 | Any |
| IIIC | T4a | N1–2 | M0 | Any |
| T4b | Any | M0 | Any | |
| Any | N3 | M0 | Any | |
| IV | Any | Any | M1 | Any |