
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meget utfordrende | 46 | 43 | 38 | 64 | 52 | 52 | 72 | 82 |
| Ganske utfordrende | 47 | 49 | 55 | 51 | 58 | 61 | 60 | 38 |
| Litt utfordrende | 52 | 69 | 74 | 54 | 64 | 55 | 61 | 43 |
| Ikke utfordrende | 30 | 38 | 47 | 37 | 49 | 34 | 16 | 9 |
| Vet ikke | 23 | 30 | 27 | 26 | 18 | 14 | 11 | 9 |
| Totalt | 198 | 229 | 241 | 232 | 241 | 216 | 220 | 181 |
Kilde: KS. Kommunesektorens arbeidsgivermonitor.



Kilde: KS. Kommunesektorens arbeidsgivermonitor.